ÆllingÆlling
0

Populære pigenavne i Danmark 2024

Her kan du se en liste over de 50 mest populære, danske pigenavne i 2021.  Brug listen som inspiration til at finde det helt rigtige pigenavne til dit barn. Top 50-listerne herunder stammer fra Danmarks...

Her kan du se en liste over de 50 mest populære, danske pigenavne i 2021. 

Brug listen som inspiration til at finde det helt rigtige pigenavne til dit barn.

Top 50-listerne herunder stammer fra Danmarks Statistik.

Forklaring

  • Nummer: Hvor på top 50-listen navnet er placeret
  • Navn: Det danske pigenavn
  • Antal: Hvor mange nyfødte som har fået navnet i pågældende år
  • Pr. 1 000: Hvor mange ud af 1000 personer som hedder navnet

Top 50 mest populære pigenavne 2023

Nummer Navn Antal Pr. 1.000
1 Frida 425 15
2 Luna 412 15
3 Ella 410 15
4 Alma 409 15
5 Emma 402 15
6 Sofia 397 14
7 Olivia 395 14
8 Agnes 392 14
9 Ida 391 14
10 Karla 381 14
11 Ellie 380 14
12 Clara 379 14
13 Freja 343 12
14 Nora 331 12
15 Lily 326 12
16 Alberte 316 11
17 Esther 316 11
18 Asta 296 11
19 Ellen 284 10
20 Anna 282 10
21 Aya 246 9
22 Isabella 228 8
23 Lærke 213 8
24 Astrid 212 8
25 Saga 210 8
26 Hannah 209 8
27 Mathilde 207 7
28 Josefine 205 7
29 Laura 203 7
30 Vilma 200 7
31 Emily 197 7
32 Liva 197 7
33 Maja 196 7
34 Vera 187 7
35 Marie 181 7
36 Leonora 178 6
37 Mille 178 6
38 Andrea 173 6
39 Solveig 166 6
40 Molly 164 6
41 Victoria 163 6
42 Merle 149 5
43 Lea 148 5
44 Liv 146 5
45 Eva 140 5
46 Ingrid 140 5
47 Elina 137 5
48 Rosa 137 5
49 Gry 130 5
50 Sofie 125 5

 

Top 50 mest populære pigenavne 2022

Nummer Navn Antal Pr. 1.000
1 Ella 442 16
2 Freja 413 15
3 Alma 409 15
4 Frida 403 14
5 Agnes 389 14
6 Luna 383 14
7 Ida 381 14
8 Nora 378 13
9 Olivia 377 13
10 Sofia 376 13
11 Emma 375 13
12 Clara 361 13
13 Asta 358 13
14 Alberte 337 12
15 Karla 337 12
16 Lily 321 11
17 Ellie 320 11
18 Anna 315 11
19 Ellen 303 11
20 Esther 292 10
21 Astrid 238 8
22 Isabella 235 8
23 Lærke 234 8
24 Josefine 231 8
25 Laura 226 8
26 Mathilde 220 8
27 Emily 215 8
28 Mille 215 8
29 Merle 207 7
30 Saga 201 7
31 Victoria 199 7
32 Aya 197 7
33 Maja 197 7
34 Marie 192 7
35 Vera 191 7
36 Leonora 181 6
37 Hannah 179 6
38 Vilma 176 6
39 Andrea 165 6
40 Liva 160 6
41 Liv 159 6
42 Elina 158 6
43 Lea 156 6
44 Molly 156 6
45 Gry 153 5
46 Eva 151 5
47 Johanne 149 5
48 Ingrid 146 5
49 Rosa 146 5
50 Emilie 137 5

 

Top 50 mest populære pigenavne 2021

Nummer Navn Antal Pr. 1.000
1 Alma 482 16
2 Ida 474 15
3 Clara 437 14
4 Ella 436 14
5 Olivia 428 14
6 Freja 425 14
7 Emma 420 14
8 Luna 411 13
9 Agnes 410 13
10 Nora 398 13
11 Karla 393 13
12 Sofia 393 13
13 Anna 387 13
14 Ellie 370 12
15 Asta 356 12
16 Lily 356 12
17 Alberte 353 12
18 Frida 313 10
19 Josefine 306 10
20 Laura 299 10
21 Esther 297 10
22 Ellen 287 9
23 Astrid 267 9
24 Isabella 259 8
25 Saga 245 8
26 Aya 242 8
27 Lærke 237 8
28 Marie 223 7
29 Liva 220 7
30 Hannah 219 7
31 Mathilde 214 7
32 Maja 213 7
33 Vilma 213 7
34 Merle 209 7
35 Victoria 205 7
36 Mille 199 6
37 Liv 190 6
38 Emily 189 6
39 Sofie 183 6
40 Leonora 178 6
41 Molly 178 6
42 Lea 176 6
43 Andrea 175 6
44 Gry 172 6
45 Emilie 167 5
46 Vera 161 5
47 Rosa 156 5
48 Alva 153 5
49 Elina 148 5
50 Johanne 147 5

 

DE MEST POPULÆRE PIGENAVNE

På listerne herover ser du de mest populære pigenavne i Danmark for årene 2023, 2022 og 2021.

Som du kan se, går mange af navnene igen på listen år efter år. Især i toppen med de mest populære pigenavne er der sjældent udskiftning. Til gengæld er der mere aktivitet og udskiftning i bunden af listen, hvor nye navne dukker op, mens andre forsvinder.

Pigenavne følger trends, der kommer og går. Hvad der er mindre populært i dag, kan hurtigt finde vej tilbage til listen over populære navne i fremtiden.

ER DANSKE PIGENAVNE DE MEST POPULÆRE?

Ja, det er de. Mange af de mest populære pigenavne i Danmark har danske rødder og en lang historie.

Det betyder dog ikke, at alle nyfødte får et dansk pigenavn. Flere og flere forældre vælger udenlandske pigenavne til deres børn. Det kan for eksempel være:

  • Norske pigenavne
  • Franske pigenavne
  • Engelske pigenavne
  • Svenske pigenavne
  • Tyske pigenavne

I familier med international baggrund kan det være oplagt at vælge et navn, der fungerer på tværs af lande og sprog.

HVAD MED SPECIELLE OG SJÆLDNE PIGENAVNE?

Flere forældre vælger at navngive deres datter med et unikt og sjældent pigenavn, som skiller sig ud fra de mest populære.

Eksempler på specielle og sjældne pigenavne kan være:

  • Solveig
  • Ebba
  • Gry
  • Alva
  • Miriam
  • Katrine
  • Lara
  • Elisa

Disse navne er ikke blandt de mest almindelige, men kan stadig findes i Danmark og har hver sin unikke charme.

GAMLE PIGENAVNE ER POPULÆRE SOM ALDRIG FØR

Lige nu oplever vi en trend, hvor gamle danske pigenavne bliver brugt mere end nogensinde før.

Hvis du leder efter et navn med historie og karakter, kan det være en god idé at overveje nogle af de gamle danske pigenavne. Mange af dem opfattes som søde, unikke og tidløse.

Herunder er eksempler på gamle danske pigenavne, som er populære igen:

  • Marie
  • Anna
  • Ellen
  • Johanne
  • Kirstine
  • Ingeborg
  • Karen
  • Elisabeth
  • Margrethe
  • Sofie

De mest populære pigenavne fra årene 2023, 2022 og 2021 viser, at tradition og fornyelse går hånd i hånd, når det gælder valg af navne i Danmark.

Læs også: Top 50 drengenavne

Kurv

Din indkøbskurv er i øjeblikket tom.

Begynd at shoppe

Vælg muligheder